brix:hr:joppd:b
~ STRANICA B ~
Stranica B sadrži popis svih primatelja za koje se podnosi izvješće. Svaki primatelj unosi se kao poseban redak.
Popis redaka
Uneseni retci prikazuju se u tablici s ključnim podacima:
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Rbr | Redni broj retka, automatski dodjeljuje sustav. |
| Primatelj | Odabrana osoba iz šifrarnika (P4 – OIB, P5 – ime i prezime). |
| P61 | Oznaka stjecatelja/osiguranika. |
| P62 | Oznaka primitka/obveze doprinosa. |
| P101 – P102 | Razdoblje obračuna. |
| P11 | Iznos primitka (oporezivi). |
| P12 | Osnovica doprinosa. |
| P121 | Doprinos MO I. stup. |
| P123 | Doprinos ZO. |
| P141 | Porez na dohodak. |
| P142 | Prirez. |
| P162 | Iznos za isplatu. |
Na dnu tablice prikazuje se traka ukupnih iznosa – zbroj ključnih stupaca za sve unesene retke.
Unos novog retka
Pritisnite [+ Dodaj redak] za otvaranje forme unosa. Forma je podijeljena u četiri sekcije:
P1–P9: Identifikacija i oznake
| Polje | XML | Opis |
|---|---|---|
| {Redni broj} | P1 | Automatski popunjava sustav; može se ručno promijeniti. |
| {Općina prebivališta} | P2 | Odabir iz šifrarnika općina (sif_opc). U XML se upisuje 5-znamenkasti kod sif5. |
| {Općina rada} | P3 | Odabir iz šifrarnika općina. Koristiti šifru 00000 za rad u inozemstvu. |
| {Primatelj} | P4, P5 | Odabir osobe iz šifrarnika (sif_oso). Automatski popunjava OIB i ime/prezime. |
| {Oznaka stjecatelja} | P61 | Odabir iz padajućeg izbornika. Određuje u koju kategoriju zbirnih polja str. A ulazi redak. |
| {Oznaka primitka} | P62 | Odabir iz padajućeg izbornika. Određuje vrstu doprinosa koji se obračunava. |
| {Beneficirani staž} | P71 | Obveza dodatnog doprinosa MO za staž s povećanim trajanjem (0 = nema). |
| {Invaliditet} | P72 | Obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje invalida prema XSD v1-1 (0/1/2). |
| {Oznaka mj. u osiguranju} | P8 | 0 = nije prvi ni zadnji, 1 = prvi, 2 = zadnji, 3 = prvi i zadnji. |
| {Radno vrijeme} | P9 | 0 = puno, 1 = nepuno, 2 = polovina, 3 = ostalo. |
P10, P100–P102: Sati i razdoblje
| Polje | XML | Opis |
|---|---|---|
| {Ukupni sati rada} | P10 | Ukupni sati prema kojima se radi obračun (0–9999). |
| {Neodrađeni sati} | P100 | Razlika između ukupnih i odrađenih sati (0–9999). Mora biti cijeli broj. |
| {Razdoblje od} | P101 | Početak obračunskog razdoblja. |
| {Razdoblje do} | P102 | Kraj obračunskog razdoblja. Mora biti ≥ datumu od. |
P11–P142: Iznosi, doprinosi i porez
| Polje | XML | Napomena |
|---|---|---|
| {Iznos primitka} | P11 | Oporezivi iznos primitka. Uvijek ≥ 0. |
| {Osnovica doprinosa} | P12 | Uvijek ≥ 0. |
| {Doprinos MO I. stup} | P121 | Generacijska solidarnost. |
| {Doprinos MO II. stup} | P122 | Kapitalizirana štednja. |
| {Doprinos ZO} | P123 | Zdravstveno osiguranje. |
| {Doprinos ZZR} | P124 | Zaštita zdravlja na radu. |
| {Doprinos zapošljavanje} | P125 | |
| {Dod. doprinos MO I (staž)} | P126 | Za staž s povećanim trajanjem. |
| {Dod. doprinos MO II (staž)} | P127 | Za staž s povećanim trajanjem. |
| {Pos. doprinos inozemstvo} | P128 | Zdravstvena zaštita u inozemstvu. |
| {Pos. doprinos invaliditet} | P129 | Zapošljavanje osoba s invaliditetom. |
| {Izdatak} | P131 | Uvijek ≥ 0. |
| {Izdatak – doprinos MO} | P132 | Uvijek ≥ 0. |
| {Dohodak} | P133 | Uvijek ≥ 0. |
| {Osobni odbitak} | P134 | Može biti negativan. |
| {Porezna osnovica} | P135 | Može biti negativna. |
| {Porez na dohodak} | P141 | Može biti negativan (povrat). |
| {Prirez} | P142 | Može biti negativan (povrat). |
P151–P17: Neoporezivi primici, isplata, plaća
| Polje | XML | Opis |
|---|---|---|
| {Oznaka neoporezivog primitka} | P151 | 0 = nema, ostale vrijednosti prema šifrarniku joppd_neoporezivi. |
| {Iznos neoporezivog primitka} | P152 | Uvijek ≥ 0. |
| {Način isplate} | P161 | 0 = nema isplate, 1 = tekući račun, 2 = žiro račun itd. |
| {Iznos za isplatu} | P162 | Može biti negativan. |
| {Primitak od nesam. rada – plaća} | P17 | Obračunani primitak. Uvijek ≥ 0. |
Tipičan redak za praktikanta/učenika na praksi koristi oznaku stjecatelja
5501 i oznaku primitka 5104.
Uređivanje i brisanje redaka
- Pritisnite [Uredi] uz željeni redak za otvaranje forme s postojećim podacima.
- Pritisnite [Briši] za trajno uklanjanje retka. Sustav automatski renumerira preostale retke.
Brisanje retka je nepovratno. Prethodno zabilježite podatke ako postoji mogućnost da će biti potrebni.
brix/hr/joppd/b.txt · Zadnja izmjena: od Zoran Spoja