brix:hr:joppd:a
Sadržaj
~ STRANICA A ~
Stranica A sadrži identifikacijske podatke obrasca, podatke o podnositelju i obvezniku plaćanja, te ona zbirna polja koja se ne mogu automatski izračunati iz Stranice B.
Većina zbirnih polja Stranice A (ukupni doprinosi, predujam poreza, neoporezivi primici…) izračunava se automatski iz unesenih redaka na Stranici B i prikazuje u realnom vremenu. Ručno je potrebno unijeti samo polja opisana u nastavku.
I. Oznaka izvješća i vrsta
| Polje | Opis |
|---|---|
| {Oznaka izvješća} | Jedinstvena 5-znamenkasta oznaka obrasca za zadanog podnositelja i datum. Format: YYDDD (npr. 26178). |
| {Datum izvješća} | Datum na koji se odnosi izvješće, u obliku DD.MM.YYYY. |
| {Vrsta izvješća} | Odabir iz padajućeg izbornika: 1 – Izvorno, 2 – Korektivno itd. |
II. Podnositelj i obveznik plaćanja
| Polje | Opis |
|---|---|
| {Podnositelj} | Odabir podnositelja iz šifrarnika. Sadrži naziv, adresu, OIB i oznaku podnositelja. |
| {Obveznik plaćanja} | Popunjava se samo ako se obveznik plaćanja razlikuje od podnositelja. Ostaviti prazno u protivnom. |
| {Izvješće sastavio} | Odabir korisnika iz sustava. Ime i prezime odabranog korisnika upisuju se u XML. |
| {Status} | Trenutni status obrasca. Moguće vrijednosti: nacrt → approved → sent. |
III. Ručno unosiva zbirna polja
Sljedeća tri polja nije moguće izračunati iz podataka Stranice B i moraju se unijeti ručno:
| Polje | XML | Opis |
|---|---|---|
| {V.4 Dohodak od osiguranja} | P4 | Predujam poreza na dohodak od osiguranja. Unosi se samo ako postoji. |
| {X.1 Broj osoba s invaliditetom} | X.1 | Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti sukladno zakonu. |
| {X.2 Iznos naknade} | X.2 | Iznos obračunane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (EUR). |
IV. Automatski izračunati pregled
Na dnu kartice prikazuju se izračunate vrijednosti svih zbirnih polja Stranice A, grupirani prema strukturi obrasca. Ovi podaci se ažuriraju automatski pri svakoj promjeni na Stranici B i služe kao kontrola ispravnosti unosa.
| Skupina | Polja |
|---|---|
| V. Predujam poreza | V.1.1 Plaće, V.1.2 Mirovine, V.1 Ukupno, V.2–V.6 po kategorijama |
| VI.1 MO – generacijska solidarnost | P1–P7 po kategorijama stjecatelja |
| VI.2 MO – kapitalizirana štednja | P1–P6 po kategorijama stjecatelja |
| VI.3 Zdravstveno osiguranje | P1–P12 po kategorijama |
| VI.4 Zapošljavanje | P1–P4 po kategorijama |
| VII. Neoporezivi primici | Ukupno |
| VIII. Kamata MO IKŠ | Ukupno |
| IX. Nerezidenti | Ukupno |
| IV. Broj osoba i redaka | Automatski iz Stranice B |
Zbrojeve iz automatskog pregleda usporedite s evidencijom plaća prije podnošenja. Ako se podaci razlikuju, provjerite oznake stjecatelja (P61) i primitka (P62) na pojedinim recima Stranice B.
brix/hr/joppd/a.txt · Zadnja izmjena: od Zoran Spoja