Sadržaj

Analize

Namjena aplikacije je izrada proizvoljnih izvještaja iz odabirom i kombinacijom podataka u bilanci.

Glavni izbornik “Analize” sadrži:

Ime analize

Obzirom da korisnik može formirati 99 različitih analiza potrebno je svakoj dodijeliti šifru i naziv

Imena stavaka analize

1111 utrošene sirovine i materijal
11112 potrošena električna energija
1111 kumulativ - troškovi sirovine i materijala
111 kumulativ - materijalni troškovi
11 kumulativ - troškovi razdoblja
12 kumulativ - financijski rashodi
1 kumulativ - ukupni rashodi

Definiranje stavaka analize

Da bi program analize mogao raditi potrebno je odrediti sadržaj pojedine stavke analize za određeni tip analize.

STAVKA ANALIZE: upisuje se stavka za koju određujemo sadržaj

KONTO/KLASA: Sadržaj stavke analize sastoji se od odabranih konta iz kontnog plana. Stavka analize može sadržavati jedan ili više konta odnosno klasa.

DUG/POT/OBJ: Upisuje se strana konta koja se želi da uđe u određenu stavku analize

Listanje stavaka analize Određuje se prema:

S - sintetička
A - analitička do mjesta troška
X - analitička do analitike
Lista se sastoji od slijedećih iznosa:

NAPOMENA: Pretvaranje Kn u € vrši se po srednjem tečaju na datum knjiženog dokumenta, te da bi ova analiza u € bila što realnija potrebno je paziti na datum dokumenta prilikom knjiženja.

Primjer ispisane analize

MICRO PROCESS  bil                                                                Tiskano  7/ 2/04 15.33  Str:    1

001 PODUZETNIK d.o.o.

14 STATIS.IZVJEŠTAJ TSI-POD.  OD  1/ 1/03 DO 31/12/03

SINTETIKA
                                                                                              S A L D O
STAVKA AOP NAZIV                                 DUGUJE           POTRAŽUJE            DUGUJE           POTRAŽUJE  

01     001 PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI         2,286,639.12      3,393,894.18                0.00      1,107,255.06
06     006 OSTALI PRIHODI                              0.00         64,558.49                0.00         64,558.49
07     007 UKUPNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6)        2,286,639.12      3,458,452.67                0.00      1,171,813.55
08     008 MATERIJALNI TROŠKOVI                  240,569.59              0.00          240,569.59              0.00
09     009 NAB.VRIJED.PROD.TRG.ROBE            1,966,449.12      1,965,741.70              707.42              0.00
10     010 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI               329,284.49              0.00          329,284.49              0.00
111    012 NADNICE I PLAćE (NETO)                425,382.22              0.00          425,382.22              0.00
11     011 TROŠKOVI OSOBLJA (12+13)              425,382.22              0.00          425,382.22              0.00
12     014 NAKNADE IZDAT.ZA ZAPOSL.               63,777.12              0.00           63,777.12              0.00
13     015 AMORTIZACIJA                          291,915.04              0.00          291,915.04              0.00
14     016 OSTALI TROŠK. POSL.(NEMATER.)          76,555.51              0.00           76,555.51              0.00
15     017 FINANC.,IZV.I OST. NENAV.RASH.         95,655.71              0.00           95,655.71              0.00
16     018 UK.RASH.(8+9+10+11+14+15+16+17      3,489,588.80      1,965,741.70        1,523,847.10              0.00
17     019 POREZ NA DOBIT                         24,310.26              0.00           24,310.26              0.00
18     020 OSTALI POREZI KOJI NISU ISKAZ.         11,578.96              0.00           11,578.96              0.00
            REKAPITULACIJA UKUPNO:
                                              11,588,345.06     10,848,388.74          739,956.32              0.00