Iz izborne trake odabrati opciju Upis.
Unose se slijedeći podaci:
U nastavku slijede tablice s prikazom upisa podataka za navedene promjene:
Rashod (vrsta promjene 4) | DUGUJE-ULAZ | POTRAŽUJE-IZLAZ |
* količina: | 1 | |
* nabavna vrijednost: | nabavni iznos OSA | |
* otpisana vrijednost: | neamortizirana vrijednost OSA |
Prodaja (vrsta promjene 3) | DUGUJE-ULAZ | POTRAŽUJE-IZLAZ |
* količina: | 1 | |
* nabavna vrijednost: | nabavni iznos OSA | |
* otpisana vrijednost: | neamortizirana vrijednost OSA |
Manjak (vrsta promjene 6) | DUGUJE-ULAZ | POTRAŽUJE-IZLAZ |
* količina: | 1 | |
* nabavna vrijednost: | nabavni iznos OSA | |
* otpisana vrijednost: | neamortizirana vrijednost OSA |
Storno OSA (vrsta promjene 9) | DUGUJE-ULAZ | POTRAŽUJE-IZLAZ |
* količina: | - 1 | |
* nabavna vrijednost: | -(nabavni iznos OSA) | |
* otpisana vrijednost: |
Nakon što se unesu promjene u aplikaciji OSA, potrebno je u aplikaciji Financijsko knjigovodstvo izraditi temeljnicu, kojom će se stanje proknjižiti na odgovarajuća konta
Napomena: u opcijama Nađi, Slijedeći i Prethodni prikazuju se samo promjene nastale u tekućoj poslovnoj godini. Ukoliko OSA nema takvih promjena, prikaže se zadnja promjena i uputi na Karticu OSA
Potpuni pregled promjena iz prijašnjih godina može se vidjeti na Kartici OSA.
Kod opcija Nađi, Opći podaci i Financijski podaci uvijek se pita “Da li je ovo tražena promjena?”